Час відправлення |
Маршрут |
Час прибуття |
На Київ |
||
| 4.30 | Тетіїв-Київ ч/з Володарку | 7.00 |
| 5.00 | Тетіїв-Київ ч/з Володарку | 8.10 |
| 5.45 | Тетіїв-Київ ч/з Володарку | 8.20 |
| 5.55 | Голодьки-Тетіїв-Київ | 8.29 |
| 6.30 | Тетіїв-Київ ч/з П’ятигори | 9.20 |
| 6.35 | Медівка-Оратів-Київ | 9.20 |
| 7.15 | Тетіїв-Київ ч/з Володарку | 10.00 |
| 7.31 | Степове-Київ | 10.10 |
| 7.33 | Іллінці-Київ | 10.40 |
| 8.15 | Тетіїв-Київ ч/з Володарку | 10.45 |
| 8.25 | Іллінці-Київ | 11.05 |
| 9.00 | Тетіїв-Київ ч/з П’ятигори | 11.25 |
| 10.00 | Тетіїв-Київ ч/з Володарку | 12.30 |
| 11.20 | Тетіїв-Київ ч/з Володарку | 13.40 |
| 12.10 | Іллінці-Київ | 14.50 |
| 13.30 | Тетіїв-Київ ч/з Володарку | 16.30 |
| 14.25 | Тетіїв-Київ ч/з Володарку | 16.50 |
| 15.30 | Тетіїв-Київ ч/з П’ятигори | 18.50 |
| 16.40 | Тетіїв-Київ ч/з Володарку | 19.05 |
| 16.47 | Голодьки-Тетіїв-Київ | 19.28 |
| 17.00 | Липовець-Київ | 20.50 |
| 18.50 | Іллінці-Київ | 21.30 |
На Білу Церкву |
||
| 8.00 | Тетіїв-Біла Церква | 9.10 |
| 10.15 | Тетіїв-Біла Церква | 11.40 |
| 15.00 | Тетіїв-Біла Церква | 16.10 |
| 16.30 | Тетіїв-Біла Церква | 17.50 |
з Києва |
||
| 11.22 | Київ-Іллінці | 12.40 |
| 14.45 | Київ-Липовець | 17.10 |
| 16.20 | Київ-Іллінці | 18.20 |
По району |
||
| 6.15 | Тетіїв-Хмелівка | 7.10 |
| 12.10 | Тетіїв-Хмелівка | 13.00 |
| 6.15 | Тетіїв-Стадниця | 17.00 |
| 12.50 | Тетіїв-Стадниця | 13.30 |
| 6.30 | Тетіїв-Одайполе | 7.30 |
| 8.00 | Тетіїв-П’ятигори | 8.30 |
| 11.10 | Тетіїв-П’ятигори | 11.40 |
| 12.20 | Тетіїв-П’ятигори | 12.50 |
| 6.25 | Тетіїв-Горошків | 7.35 |
| 12.25 | Тетіїв-Горошків | 12.50 |
| 6.50 | Тетіїв-Кошів | 7.40 |
| 11.00 | Тетіїв-Кошів | 11.30 |
| 14.50 | Тетіїв-Кошів | 15.30 |
| 6.55 | Тетіїв-Черипин-Галайки | 7.35 |
| 8.20 | Тетіїв-Черипин-Галайки | 9.50 |
| 13.05 | Тетіїв-Черипин-Галайки | 13.35 |
| 7.00 | Тетіїв-Теліженці | 7.38 |
| 12.55 | Тетіїв-Теліженці | 13.25 |
| 17.00 | Тетіїв-Теліженці | 17.35 |
| 9.50 | Тетіїв-Скибинці | 13.50 |
| 12.50 | Тетіїв-Скибинці | 13.25 |
| 17.10 | Тетіїв-Скибинці | 17.30 |
| 7.30 | Тетіїв-Бурківці | 8.00 |
| 12.00 | Тетіїв-Бурківці | 12.30 |
| 7.00 | Тетіїв-Михайлівка | 7.50 |
| 12.55 | Тетіїв-Михайлівка | 13.45 |
| 7.20 | Тетіїв-Голодьки | 13.20 |
| 17.05 | Тетіїв-Голодьки | 18.00 |
|
Денихівка | |
| Час відправлення | Маршрут |
| 7,00 | Київ-Іллінці |
| 7,25 (крім неділі) | Київ-Тетіїв |
| 8,15 | Київ-Тетіїв |
| 9,10 | Київ-Тетіїв |
| 10,10 | Київ-Черепин |
| 10,20 | Київ-Тетіїв ч/з П’ятигори |
| 11,00 | Київ-Тетіїв |
| 11,35 (субота) | Київ-Стадниця |
| 12,10 | Київ-Іллінці |
| 12,10 | Київ-Тетіїв |
| 13,00 (крім п’ятниці) | Київ-Дібрівка |
| 13,05 | Київ-Тетіїв ч/з П’ятигори |
| 13,10 | Київ-Іллінці |
| 14,05 | Київ-Голодьки |
| 14,30 | Київ-Тетіїв |
| 14,45 | Київ-Медівка |
| 15,10 | Київ-Хмелівка |
| 15,30 | Київ-Тетіїв |
| 15,45 | Київ-Степове |
| 16,00 (п’ятниця, неділя, понеділок) | Київ-Тетіїв |
| 16:15 (п’ятниця, неділя) | Київ-Дібрівка |
| 16,35 | Київ-Тетіїв |
| 16,50 | Київ-Липовець |
| 17,00 | Київ-Степове |
| 17,10 | Київ-Іллінці |
| 17,30 | Київ-Стадниця |
| 17,45 | Київ-Тетіїв |
| 18,10 | Київ-Денихівка |
| 18,10 | Київ-Голодки |
| 18,30 | Київ-Липовець |
| 18:45 (неділя) | Київ-Степове |
| 19,10 | Київ-Тетіїв |
| 19,45 | Київ-Тетіїв ч/з П’ятигори |
| 19:55 (п’ятниця, субота, неділя) | Київ-Голодки |